Фінансовий звіт
| Виручка | 89 250 ₴ |
| Витрати | 99 130 ₴ |
| Прибуток | -9 880 ₴ |
| Рейсів завершено | 1 ₴ |
| Замовлень доставлено | 1 |
Експорт
Оберіть період та натисніть «Сформувати», щоб отримати PDF або Excel-звіт.
| Виручка | 89 250 ₴ |
| Витрати | 99 130 ₴ |
| Прибуток | -9 880 ₴ |
| Рейсів завершено | 1 ₴ |
| Замовлень доставлено | 1 |
Оберіть період та натисніть «Сформувати», щоб отримати PDF або Excel-звіт.